主成分含量(%):
-目數:
-看了球形石墨的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
規格 | 粒度分布(μm) | TAP(g/ml) | SSA(㎡/g) | F.C(%) | 磁性物(ppm) | PH | 微量元素 | ||||||||
D10 | D50 | D90 | Fe | S | Al | Si | Ca | Cl | Ni | ||||||
SG6 | 4-5 | 6-7 | 9.5-11 | ≥0.6 | 12±0.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | 3.5-4.5 | ≤30 | ≤40 | ≤5 | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤0 |
SG8 | 5-6 | 8-9 | 12-13 | ≥0.75 | 11-12 | ≥99.95 | ≤0.2 | 3.5-4.5 | ≤30 | ≤40 | ≤5 | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤0 |
SG9 | 6-7 | 9-10 | 12.5-14 | ≥0.81 | 11-12 | ≥99.95 | ≤0.2 | 3.5-4.5 | ≤30 | ≤40 | ≤5 | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤0 |
SG10-TD | 6.5-7.5 | 10-11 | 14.5-16.3 | 0.83-0.86 | 8.5-10 | ≥99.95 | ≤0.2 | 3.9-4.9 | ≤20 | ≤40 | ≤5 | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤0 |
SG10-T | 6.5-7.5 | 10-11 | 14.5-16.3 | ≥0.86 | 9-11 | ≥99.95 | ≤0.2 | 3.9-4.9 | ≤20 | ≤40 | ≤5 | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤0 |
SG12 | ≥7 | 10-12 | ≤18 | 0.9-0.92 | 7±0.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | 4.5-5.5 | ≤30 | ≤40 | ≤5 | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤0 |
SG13 | ≥7.5 | 12.5±0.8 | ≤20 | 0.92-0.95 | 6.9±0.5 | ≥99.95 | ≤0.2 | 4.5-5.5 | ≤30 | ≤40 | ≤5 | ≤35 | ≤35 | ≤50 | ≤0 |
暫無數據!
產品質量
售后服務
易用性
性價比
球形石墨的工作原理介紹?
球形石墨的使用方法?
球形石墨多少錢一臺?
球形石墨使用的注意事項
球形石墨的說明書有嗎?
球形石墨的操作規程有嗎?
球形石墨的報價含票含運費嗎?
球形石墨有現貨嗎?
球形石墨包安裝嗎?
手機版: