看了ProBlot 12和12S雜交箱的用戶又看了
留言詢價
虛擬號將在 180 秒后失效
使用微信掃碼撥號
◆溫控精確,實驗結果穩定重復性好
◆速度可調、轉軸可調,適用于35mm瓶和50ml管
◆鏡面不銹鋼內壁
◆嵌入式搖床(僅ProBlot12S)
◆搖動托盤和附帶支架可選
| 技術參數 | ProBlot 12 | ProBlot 12S |
|---|---|---|
| 雜交瓶容量 | 12個大的/24個小的 | 12個大的/24個小的 |
| 轉速 | 4-20rpm | 4-20rpm |
| 溫度范圍 | 室溫5-80℃ | 室溫5-80℃ |
| 溫度分辨率/一致性 | 0.1℃/0.5℃ | 0.1℃/0.5℃ |
| 溫度控制 | 微處理器 | 微處理器 |
| 轉速 | N/A | 10-300rpm |
| 定時 | N/A | 0-2h或者hold |
| 外尺寸(W×D×H) | 48.3×44.5×49.5cm | 48.3×44.5×49.5cm |
| 內尺寸(W×D×H) | 36.8×27.9×34.3cm | 36.8×27.9×34.3cm |
| 重量 | 26.8kg | 29.5kg |
| 電源 | 230V,50/60HZ | 230V,50/60HZ |
| 貨號 | 詳細信息 |
|---|---|
| H1200A-230V-EU | ProBlot 12雜交箱,含2個雜交瓶,1包雜交膜 |
| H1200A-SA-230V-EU | ProBlot 12S雜交箱,嵌入式搖床,含2個雜交瓶, 1包雜交膜 |
| H1204-80A | ProBlot架子,試管(4×70mm直徑)垂直放置 |
| H1264-VA | ProBlot64×1.5ml或32×15ml架子,試管垂直放置 |
| H1264-HA | ProBlot64×1.5ml或32×15ml架子,試管水平放置 |
| H1200-250A | 錐形瓶托盤,僅適用于ProBlot 12S,6×250ml |
| H1200-18 | 通用型托盤,僅適用于ProBlot 12S(**容量2×1L或5×500ml或12×125ml或15×50ml) |
暫無數據!
ProBlot 12和12S雜交箱的工作原理介紹?
ProBlot 12和12S雜交箱的使用方法?
ProBlot 12和12S雜交箱多少錢一臺?
ProBlot 12和12S雜交箱使用的注意事項
ProBlot 12和12S雜交箱的說明書有嗎?
ProBlot 12和12S雜交箱的操作規程有嗎?
ProBlot 12和12S雜交箱的報價含票含運費嗎?
ProBlot 12和12S雜交箱有現貨嗎?
ProBlot 12和12S雜交箱包安裝嗎?
手機版: